Levantamento de dados: O que os alunos consomem e apreciam na internet:
Entrega dos dados coletados (em forma de tabela) e analisados a luz dos teóricos discutidos no Núcleo I
Etapa 01
Dados da pesquisa | Informes |
Data da realização da pesquisa | 20 A 28 DE NOVEMBRO DE 2017 |
Número de alunos participantes (meninos e meninas) | 08 ( Oito) alunos sendo 04 ( quatro) meninos e 04 ( Quatro) meninas- Sendo: Aluno A ( José Filho Santiago) Aluno B ( Iccaro Nixon) Aluno C ( João Pedro Costa) Aluno D ( Henrique Santiago) Aluna E ( Jhennyffer Nixon) Aluna F ( Jeanne Fagundes) Aluna G ( Gabriela Borges) Aluna H ( Izabela Borges) |
Número de professores participantes | 01 ( Uma) |
Áreas de formação dos professores participantes | GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS |
Escola e cidade da pesquisa | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES – POSSE/GO. |
Etapa 02- DADOS
Síntese dos dados coletados: De inicio foi realizado um apanhado geral dos principais gêneros musicais apreciados pelos alunos desta pesquisa, entre o 8 º ( Oitavo) e 9º ( Nono) Ano do Ensino Fundamental e 1º Ano do Ensino Médio. Decidido os 06 ( Seis ) principais gêneros pedi que atribuíssem uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) de acordo com a apreciação de cada um, sendo que zero para nada e dez para muito quanto ao grau de apreciação, sendo que a categoria de (outras) abrange outros gêneros que não continha tanta expressividade por parte dos alunos.
1. Musica ou Gênero Musical
ALUNO(A) | HIP HOP | ROCK | ELETRÔNICA | FUNK | POP | RAP | OUTRAS |
A | 09 | 05 | 07 | 07 | 07 | 09 | 02 |
B | 09 | 03 | 07 | 08 | 06 | 09 | 01 |
C | 09 | 03 | 06 | 09 | 07 | 08 | 03 |
D | 10 | 02 | 06 | 09 | 05 | 09 | 02 |
E | 07 | 09 | 06 | 06 | 09 | 09 | 05 |
F | 07 | 08 | 09 | 09 | 06 | 08 | 04 |
G | 08 | 04 | 06 | 09 | 05 | 09 | 04 |
H | 08 | 06 | 07 | 09 | 05 | 08 | 03 |
2. Vídeo-Clipe
Foi perguntado aos alunos quanto à apreciação de Vídeo- Clipe e manifestaram sobre apreciarem a música assistindo video-clipe ou com fone de ouvidos atribuindo nota de zero a dez.
ALUNO (A) | VIDEO-CLIPE | FONE DE OUVIDOS |
ALUNO A | 6 | 10 |
ALUNO B | 5 | 10 |
ALUNO C | 6 | 10 |
ALUNO D | 7 | 9 |
ALUNA E | 7 | 10 |
ALUNA F | 8 | 9 |
ALUNA G | 8 | 10 |
ALUNA H | 6 | 9 |
3. Filmes
Foi perguntado aos alunos quais melhores categorias de filmes do Netflix e Cinemas apreciados por adolescentes
ALUNO | SUSPENSE | ROMÂNTICO | GUERRA | VAMPIROS | ZUMBIS | FICÇÃO | COMÉDIA | JAPONÊS |
ALUNOA | 08 | 03 | 08 | 05 | 09 | 09 | 09 | 09 |
ALUNOB | 08 | 02 | 07 | 05 | 08 | 08 | 09 | 09 |
ALUNOC | 07 | 04 | 07 | 06 | 09 | 07 | 10 | 08 |
ALUNOD | 06 | 02 | 08 | 08 | 09 | 06 | 10 | 07 |
ALUNAE | 09 | 03 | 07 | 09 | 09 | 06 | 06 | 06 |
ALUNAF | 09 | 06 | 07 | 08 | 08 | 06 | 10 | 06 |
ALUNAG | 07 | 07 | 07 | 08 | 09 | 05 | 09 | 05 |
ALUNAH | 05 | 09 | 06 | 09 | 06 | 05 | 08 | 07 |
4.Games
Sobre a apreciação dos Games os alunos se manifestaram assim:
Das quatro alunas uma aprecia com nota 09
Dos quatro alunos quatro apreciam:
Para as categorias de Games os alunos responderam apreciarem os games que envolvem:
GAMES | ALUNO-A | ALUNO-B | ALUNO-C | ALUNO-D | ALUNA-G |
TIRO | 10 | 10 | 09 | 10 | 09 |
LUTA | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 |
ESTRATEGIA | 09 | 09 | 07 | 07 | 09 |
Para todos os produtos pesquisados neste trabalho, não foi identificado a presença de nudes.
Em conversa com a Professora Ione Macedo, professora de Artes desta escola, foi constatado que os aparatos tecnológicos mais usados nas salas de aulas são: o data - show; a televisão e os computadores presentes em sala própria.
Por Adelita Mesquita
Nenhum comentário:
Postar um comentário